Aprašymas
ELEGOO Galaxy PLA Siūlas (povo mėlynumo)
ELEGOO Povo mėlynumo atspalvio siūlas patraukia akį savo intensyvia spalva su subtiliu blizgučių žvilgesiu. Šviesą atspindinčios dalelės suteikia paviršiui unikalų charakterį, todėl jis puikiai tinka dekoracijoms, figūrėlėms ir projektams, kurie turi išsiskirti. Gaminio pagrindas yra PLA (polilaktidas – biologiškai skaidus augalinės kilmės plastikas), o ritėje yra 1 kg medžiagos.
Spausdinimas be staigmenų
Dėl labai tikslaus 1.75 mm skersmens ir ± 0.02 mm matmenų nuokrypio siūlas į ekstruderį tiekiamas tolygiai ir be strigčių. Užbaigti modeliai iš spausdintuvo išeina lygūs, gerai atvaizduoti ir be defektų, būdingų mažiau stabiliems siūlams, tokių kaip oro burbuliukai ir siūleliai. Brokato priedai neturi neigiamos įtakos spausdinimo parametrams.
Praktiškas ir paruoštas naudojimui
Kiekviena ritė yra suvyniota mašininiu būdu, patikrinta rankomis ir supakuota vakuume su drėgmės sugėrikliu, kad būtų užtikrintas jos šviežumas ir paruošimas naudojimui iškart atidarius. Galaxy PLA veikia su dauguma FDM (lydyto 3D spausdinimo) spausdintuvų, kurie palaiko 1.75mm skersmens siūlą. Tai geras pasirinkimas tiek pradedantiesiems, tiek labiau patyrusiems vartotojams.
Bendra
| Gamintojas | ELEGOO |
|---|---|
| Modelis | 50.203.0261 |
| Spalva | Povo mėlynumo |
| Svoris | 1 kg |
Rekomenduojami spausdinimo nustatymai
| Džiovinimo nustatymai prieš spausdinimą | 55 ± 5°C |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra ir drėgmė | ≤ 50°C, ≤ 20% santykinė drėgmė (laikyti su drėgmės sugėrikliu) |
| Purkštuko temperatūra | 190 – 230°C |
| Stalo temperatūra (priklausomai nuo spausdintuvo ir paviršiaus) | 35 – 65°C |
| Darbinio paviršiaus tipas | Tekstūrinis PEI (polieterimidas – patvari, lipni medžiaga, naudojama kaip pagrindas 3D spausdinimui) arba kitas suderinamas paviršius |
| Spausdinimo greitis | Mažiau nei 280 mm/s |
Fizinės savybės
| Tankis | 1.21 g/cm³ |
|---|---|
| Lydymosi temperatūra | 162°C |
| Įlinkio temperatūra esant apkrovai | 56°C |
| Minkštėjimo temperatūra (Vicat testas) | 62°C |
Mechaninės savybės
| Atsparumas tempimui (XY– matavimas atliktas horizontalioje spaudinio plokštumoje, kurioje medžiaga yra stipriausia) | 38 ± 3 MPa |
|---|---|
| Pailgėjimas trūkimo metu (XY) | 8,7% ± 1,2% |
| Atsparumas lenkimui (XY) | 75 ± 2 MPa |
| Lenkimo modulis (XY) | 2719 ± 179 MPa |
| Atsparumas smūgiams (XY) | 56.3 ± 3.5 kJ/m² |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.